很多朋友对于1011生日的明星和10月11日哪些名人生日不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

1011生日的明星?10月11日哪些名人生日

本文目录

  1. 10月11日哪些名人生日
  2. 求一个日本女明星

一、10月11日哪些名人生日

1、金城武:姓金城,名武,1973年10月11日,生于台湾台北市,中日混血,演员、歌手。

2、莫里亚克:法国作家。1885年10月11日生于波尔多市,1970年9月1日卒于巴黎。

3、韩乔生:1957年10月11日出生,河北邯郸人,汉族。曾就读于北京市第八十中学,中央电视台著名体育播音员。

4、杉田智和:日本著名男性声优,埼玉县出身,曾获得2009年第三届声优奖助演男声优赏。

5、李嘉龄:中国香港钢琴家,于2005年在第15届华沙萧邦钢琴大赛夺得第6名。

二、求一个日本女明星

1、回答者:百斩忍-助理三级 4-3 14:18

2、Kaoru Mochida持田薰 3/20/1976 160 90-60-88 C-70

3、Kaoru Sakurako 11/22/1982 157 101-51-88 I

4、Kaoru Tsunoda津野田 3/20/1979 168 86-59-88 D-70

5、Kaoru Yuzuki弓月 9/15/1970 157 83-56-83 n/a

6、Karen Hayashi 8/1/1971 165 88-58-87 n/a

7、Karin Akiyoshi 5/1/1982 165 86-58-87 D-70

8、Karin Manabe 3/29/1982 151 87-58-83 E-65

9、Kasumi Senuma 5/21/1980 158 83-57-86 D-65

10、Kaya Asami浅见伽揶 1/15/1976 168 93-62-88 F-75

11、Kazuha Mizumori 4/11/1979 159 88-58-85 F-65

12、Kazuki Aoyama青山和希 12/3/1975 157 80-56-84 n/a

13、Kazuki Kurata仓田和来 8/4/1981 150 82-56-83 n/a

14、Kei Hiramatsu 5/18/1976 161 83-58-88 C-65

15、Kei Tatiki立木佳 10/10/1980 159 85-54-86 E-65

16、Kei Uehara上原圭 3/10/1981 154 85-58-81 n/a

17、Keiko Sakurada樱田佳子 12/1/1975 155 89-57-83 D-70

18、Kiho Miyashita宫下希帆 8/23/1980 173 83-60-85 C-70

19、Kintaro Okuma上村志保 7/7/1982 85-60-87 D

20、Kirari Honnjo 8/10/1981 161 88-55-85 D-70

21、Kirari Koizumi 8/8/1981 156 86-59-86 D-70

22、Koharu Terashima 8/7/1981 153 82-60-82 D-70

23、Koharu Tohno远野小春 9/9/1981 156 83-57-85 C-70

24、Koizumi Syouko小泉硝子 12/16/1978 158 87-59-85 n/a

25、Kokomi Morimachi 3/1/1982 153 84-60-88 C-70

26、Kokoro Amano 8/30/1982 153 83-61-58 D-65

27、Konomi Katori 5/22/1980 152 90-58-84 F-65

28、Konomi Mizuho 11/8/1982 157 88-56-84 F-65

29、Konomi Morimachi 3/1/1982 153 84-60-88 C-70

30、Kotomi Hiiragi 11/16/1982 157 80-52-82 E-65

31、Kotomi Kusunoki 3/21/1981 160 83-58-83 C-75

32、Kotomi Sakura 4/21/1982 156 83-57-84 C-70

33、Kumiko Ikeda池田久美子 5/2/1976 153 82-60-87 B-70

34、Kurara Shina 3/16/1981 155 83-55-82 D-65

35、Kuri Mari 10/3/1982 148 84-57-83 D-65

36、Kurumi Aoyama 2/4/1983 160 83-58-84 C-70

37、Kurumi Hoshino 3/26/1980 158 86-60-88 E

38、Kurumi Suzuki 9/10/1979 151 84-60-85 n/a

39、Kyoka Misaki 4/11/1981 162 87-58-89 E-65

40、Kyoka Usami 10/5/1980 155 83-56-81 C-65

41、Kyoko Nakajima 3/14/1983 152 83-58-86 D

42、Kyouko Imai今井今日子 3/30/1982 152 92-57-88 F-65

43、Lisa Lisa 3/26/1977 148 86-55-85 D

44、回答者:ǒ醉生梦死-助理二级 4-3 14:36

45、回答者:挫挫-试用期一级 4-3 14:36

46、回答者:6615hao-见习魔法师二级 4-3 20:51

47、我对日本人不感兴趣,不好意思啊哥们

48、回答者:wodegougou8088-试用期一级 4-3 20:58

49、回答者:w3625791-见习魔法师二级 4-3 21:09

50、回答者:xxq666-高级经理七级 4-4 08:31

51、回答者:lplovezd-试用期一级 4-4 12:57

52、回答者:gyoung_zhao-高级经理七级 4-4 15:19

53、回答者:王仕节-见习魔法师二级 4-4 17:39

54、Kaoru Mochida持田薰 3/20/1976 160 90-60-88 C-70

55、Kaoru Sakurako 11/22/1982 157 101-51-88 I

56、Kaoru Tsunoda津野田 3/20/1979 168 86-59-88 D-70

57、Kaoru Yuzuki弓月 9/15/1970 157 83-56-83 n/a

58、Karen Hayashi 8/1/1971 165 88-58-87 n/a

59、Karin Akiyoshi 5/1/1982 165 86-58-87 D-70

60、Karin Manabe 3/29/1982 151 87-58-83 E-65

61、Kasumi Senuma 5/21/1980 158 83-57-86 D-65

62、Kaya Asami浅见伽揶 1/15/1976 168 93-62-88 F-75

63、Kazuha Mizumori 4/11/1979 159 88-58-85 F-65

64、Kazuki Aoyama青山和希 12/3/1975 157 80-56-84 n/a

65、Kazuki Kurata仓田和来 8/4/1981 150 82-56-83 n/a

66、Kei Hiramatsu 5/18/1976 161 83-58-88 C-65

67、Kei Tatiki立木佳 10/10/1980 159 85-54-86 E-65

68、Kei Uehara上原圭 3/10/1981 154 85-58-81 n/a

69、Keiko Sakurada樱田佳子 12/1/1975 155 89-57-83 D-70

70、Kiho Miyashita宫下希帆 8/23/1980 173 83-60-85 C-70

71、Kintaro Okuma上村志保 7/7/1982 85-60-87 D

72、Kirari Honnjo 8/10/1981 161 88-55-85 D-70

73、Kirari Koizumi 8/8/1981 156 86-59-86 D-70

74、Koharu Terashima 8/7/1981 153 82-60-82 D-70

75、Koharu Tohno远野小春 9/9/1981 156 83-57-85 C-70

76、Koizumi Syouko小泉硝子 12/16/1978 158 87-59-85 n/a

77、Kokomi Morimachi 3/1/1982 153 84-60-88 C-70

78、Kokoro Amano 8/30/1982 153 83-61-58 D-65

79、Konomi Katori 5/22/1980 152 90-58-84 F-65

80、Konomi Mizuho 11/8/1982 157 88-56-84 F-65

81、Konomi Morimachi 3/1/1982 153 84-60-88 C-70

82、Kotomi Hiiragi 11/16/1982 157 80-52-82 E-65

83、Kotomi Kusunoki 3/21/1981 160 83-58-83 C-75

84、Kotomi Sakura 4/21/1982 156 83-57-84 C-70

85、Kumiko Ikeda池田久美子 5/2/1976 153 82-60-87 B-70

86、Kurara Shina 3/16/1981 155 83-55-82 D-65

87、Kuri Mari 10/3/1982 148 84-57-83 D-65

88、Kurumi Aoyama 2/4/1983 160 83-58-84 C-70

89、Kurumi Hoshino 3/26/1980 158 86-60-88 E

90、Kurumi Suzuki 9/10/1979 151 84-60-85 n/a

91、Kyoka Misaki 4/11/1981 162 87-58-89 E-65

92、Kyoka Usami 10/5/1980 155 83-56-81 C-65

93、Kyoko Nakajima 3/14/1983 152 83-58-86 D

94、Kyouko Imai今井今日子 3/30/1982 152 92-57-88 F-65

95、Lisa Lisa 3/26/1977 148 86-55-85 D

96、回答者:梦幻白茉莉-初入江湖二级 4-4 18:06

97、这个人超级不错,,,,建议下载她的片子

98、回答者:notaci_good-门吏二级 4-4 18:42

99、回答者:sunlujin-助理二级 4-4 19:49

100、我对日本人不太了解,不好意思帮不了你了。

101、回答者:vvfvvf1011-试用期一级 4-5 14:29

102、回答者:星雪樱柠-试用期一级 4-5 15:54

103、回答者:likaimyy-试用期一级 4-5 15:58

104、回答者:penguin001-试用期一级 4-5 18:35

105、回答者:思萱之娜-试用期一级 4-5 19:55

106、回答者:忧忧小怪-见习魔法师二级 4-6 14:32

107、回答者:霸权7主义-试用期一级 4-6 21:11

108、回答者:wenuuy-试用期一级 4-6 22:10

109、回答者:草头GOG-见习魔法师二级 4-7 11:19

110、最喜欢的颜色:红色、粉色、橙色、白、黑等等

111、最喜欢的歌手: Whitney Houston, Lauryn Hill, Janet Jackson,Mariah Carey, Back Street Boys,久保田利伸

112、嗜好:兴趣:絵画制作装饰品电影音乐写信等等

文章结束,欢迎大家转发。

点赞(8)

猜你喜欢

相关推荐

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论

微信小程序

微信扫一扫体验

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部